به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوهشتم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۹,۴۴۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۶۱۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۶۲۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۹,۴۴۰ |
| |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۴,۷۳۶ |
| |
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۶,۲۹۲ |
| |
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۹۴۳ |
| |
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۹۹۰ |
| |
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۵۱۸ |
| |
| INR | روپیه هند | ۶,۷۴۰ |
| |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۶۲۲ |
| |
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۴۳,۸۹۱ |
| |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۱۹۸ |
| |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۳,۹۳۴ |
| |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۶۷۳ |
| |
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۵۰,۹۱۰ |
| |
| CAD | دلار کانادا |
|
| |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۷۶۵ |
| |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۷۴۷ |
| |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۹۴ |
| |
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۶۳ |
| |
| QAR | ریال قطر | ۱۶۳,۹۵۵ |
| |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۵۵۳ |
| |
| SYP | لیر سوریه | ۵۴ |
| |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۸,۱۵۸ |
| |
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۹,۱۴۶ |
| |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۸۷,۲۲۶ |
| |
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۸,۳۱۵ |
| |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۸,۱۰۶ |
| |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۳۹۸ |
| |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۴ |
| |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۱,۰۸۲ |
| |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۲۰۴ |
| |
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۹,۴۷۳ |
| |
| CNY | یوان چین | ۸۳,۹۶۶ |
| |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۴۳,۲۰۸ |
| |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۳,۳۲۶ |
| |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۸,۲۸۱ |
| |
| JOD | دینار اردن | ۸۴۱,۷۴۵ |
| |
| EUR | یورو | ۸۴۴,۶۱۴ |
| |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۴,۸۲۱ |
| |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۶۵۹ |
| |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۴۵ |
| |
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۹۹۳ |
| |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۷۶۰ |
| |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۱,۰۵۷ |
| |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۴,۱۷۷ |
| |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۵۵۰ |
| |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۰,۵۶۳ |
| |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۲۵ |
|



















دیدگاهتان را بنویسید