به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| بازار / دارایی | قیمت فعلی | تغییر مقدار | تغییر درصد |
|---|---|---|---|
| بورس | ۴,۰۶۸,۵۸۸ | ▲ ۱۰۵,۷۹۵ | ▲ ۲.۶۰٪ |
| انس طلا | ۵,۰۳۵.۴۹ | ▲ ۷۴.۳۴ | ▲ ۱.۵۰٪ |
| مثقال طلا | ۸۳۴,۳۶۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۷٪ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۲,۶۲۰,۰۰۰ | ▲ ۴,۸۱۶,۰۰۰ | ▲ ۲.۵۶٪ |
| سکه تمام | ۱,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ▲ ۲.۸۸٪ |
| دلار | ۱,۶۰۹,۴۵۰ | ▲ ۱۹,۹۵۰ | ▲ ۱.۲۶٪ |
| نفت برنت | ۶۸.۵۶ | ▲ ۰.۵۱ | ▲ ۰.۷۵٪ |
| تتر | ۱,۶۳۳,۱۵۰ | ▲ ۷,۱۰۰ | ▲ ۰.۴۴٪ |
| بیتکوین | ۶۹,۲۱۹.۹۲ | – | – |

دیدگاهتان را بنویسید