به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| بازار / دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس | ۴,۰۲۹,۸۱۹ واحد | ۰٪ | |||
| انس جهانی طلا | ۵,۱۰۵.۱۱ دلار | ۷۴.۹۱ | ۱.۴۹% | ||
| مثقال طلا | ۸۶۴,۳۲۰,۰۰۰ | +۰ | ۰٪ | ||
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۹,۵۱۵,۰۰۰ ریال | +۰ | ۰٪ | ||
| سکه تمام بهار آزادی | ۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال | +۰ | ۰٪ | ||
| دلار آمریکا | ۱,۶۳۲,۴۰۰ ریال | +۰ | ۰٪ | ||
| یورو | ۱,۹۴۴,۱۰۰ ریال | +۰ | ۰٪ | ||
| یوان چین |
| +۰ | ۰% | ||
| نفت برنت | ۶۹.۸۶ دلار | +۰.۹۶ | ۱.۳۹% | ||
| بیتکوین (BTC) | ۶۶,۹۷۴.۷۹ دلار | +۱,۸۲۰.۹۰ | ۲.۷۲% |

دیدگاهتان را بنویسید