به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| دارایی / نماد | قیمت / مقدار | تغییرات (مقدار) | تغییرات (درصد) |
|---|---|---|---|
| بورس (شاخص کل) | ۳,۷۰۳,۶۲۲ | ۱۰۳,۱۴۳ | ۲.۷۸% – |
| انس طلا (دلار) | ۵,۱۰۴.۳۴ | ۲۰.۳۲ | ۰.۴%+ |
| مثقال طلا (ریال) | ۸۵۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۰.۷۵%- |
| طلا ۱۸ عیار (ریال) | ۱۹۷,۳۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۰.۷۴%- |
| سکه (ریال) | ۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵%- |
| دلار (ریال) | ۱,۶۴۵,۴۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰.۵۵%+ |
| یورو (ریال) | ۱,۹۳۹,۷۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۰.۷۷%+ |
| یوان جین | ۲۳۸,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۰.۵۵%+ |
| نفت برنت (دلار) | ۷۱.۷۶ | ۰.۱۸ | ۰.۲۴%+ |
| بیت کوین (دلار) | ۶۸,۶۱۸.۵۲ | ۹۷۳.۶۷۹۹ | ۱.۴%+ |

دیدگاهتان را بنویسید