به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه دوازدهم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۹۸۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۰,۹۱۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۴۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۹۸۷ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۳,۵۹۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۱,۶۹۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۳۴۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۶۱۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۵۲۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۴۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۴۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۷,۷۹۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۹۹۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۲,۰۴۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۷۳۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۸,۸۹۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۰۳۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۷,۹۳۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۰۶۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۶۲۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۸۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۴۱۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۴۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۲ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۴,۳۵۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۸۰۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۳,۹۳۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۰,۵۴۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۷۵۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۸۲۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۲,۷۱۱ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۴۸۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۲۷۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۵۵۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۷,۴۲۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۷۱۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۱,۳۲۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۸,۱۸۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۰,۹۱۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۱۰۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۴۸۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۴۵۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۰۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۸,۳۰۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۸۷۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۵,۶۸۰ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۸۳۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۷۲۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۶۷ |
|











































دیدگاهتان را بنویسید