قیمت سکه امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه یکم آذر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۷۰۵۰۰۰۰ | ۲۲۴۳۰۰۰۰ | ۲۷۰۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵۰۶۰۰۰۰۰ | ۴۱۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۶۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۷۴۱۵۰۰۰۰ | ۶۰۳۰۰۰۰۰ | ۷۴۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۹۷۷۰۰۰۰۰ | ۷۹۲۲۰۰۰۰ | ۹۷۷۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۲۱۲۵۰۰۰۰ | ۱۲۱۲۵۰۰۰۰ | ۹۸۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۴۴۸۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۸۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۶۸۳۵۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۸۳۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۹۱۹۰۰۰۰۰ | ۱۵۴۹۵۰۰۰۰ | ۱۹۱۹۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۱۵۴۵۰۰۰۰ | ۱۷۳۸۷۰۰۰۰ | ۲۱۵۴۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۴۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۹۴۳۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۲۵۰۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۸۷۶۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۲۰۰۰۰۰ | ۲۸۷۶۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۱۱۱۵۰۰۰۰ | ۲۵۱۱۰۰۰۰۰ | ۳۱۱۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۳۴۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۴۷۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۵۸۲۰۰۰۰۰ | ۲۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۲۰۰۰۰۰ |
