به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز _ دوشنبه بیستم بهمن _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| وزن (گرم) | وزن (سوت) | قیمت (ریال) | قیمت هر گرم (ریال) | قیمت هر سوت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 | 100 | ۲,۰۸۰,۵۰۰ | ۲۰,۸۰۵,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۵ |
| 0.200 | 200 | ۴,۱۵۶,۵۰۰ | ۲۰,۷۸۲,۵۰۰ | ۲۰,۷۸۲.۵ |
| 0.300 | 300 | ۶,۲۳۲,۵۰۰ | ۲۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۵ |
| 0.400 | 400 | ۸,۳۰۸,۵۰۰ | ۲۰,۷۷۱,۲۵۰ | ۲۰,۷۷۱.۲۵ |
| 0.500 | 500 | ۱۰,۳۸۴,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۹,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۹ |
| 0.600 | 600 | ۱۲,۴۶۰,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۷,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۷.۵ |
| 0.700 | 700 | ۱۴,۵۳۶,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۶,۴۲۸ | ۲۰,۷۶۶.۴۳ |
| 0.800 | 800 | ۱۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۵,۶۲۵ | ۲۰,۷۶۵.۶۳ |
| 0.900 | 900 | ۱۸,۶۸۸,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۵ |
| 1.000 | 1000 | ۲۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۵ |
| 1.100 | 1100 | ۲۲,۸۴۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۴,۵۴۵ | ۲۰,۷۶۴.۵۵ |
| 1.200 | 1200 | ۲۴,۹۱۷,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۴,۱۶۷ | ۲۰,۷۶۴.۱۷ |
| 1.300 | 1300 | ۲۶,۹۹۳,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۸۴۶ | ۲۰,۷۶۳.۸۵ |
| 1.400 | 1400 | ۲۹,۰۶۹,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۵۷۱ | ۲۰,۷۶۳.۵۷ |
| 1.500 | 1500 | ۳۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۳۳۳ | ۲۰,۷۶۳.۳۳ |
| 1.600 | 1600 | ۳۳,۲۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۱۲۵ | ۲۰,۷۶۳.۱۳ |
| 1.700 | 1700 | ۳۵,۲۹۷,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۲۳۵ | ۲۰,۷۶۳.۲۴ |
| 1.800 | 1800 | ۳۷,۳۷۳,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۳,۰۵۶ | ۲۰,۷۶۳.۰۶ |
| 1.900 | 1900 | ۳۹,۴۴۹,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۲,۸۹۵ | ۲۰,۷۶۲.۸۹ |
| 2.000 | 2000 | ۴۱,۵۲۵,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۲,۷۵۰ | ۲۰,۷۶۲.۷۵ |
| 2.100 | 2100 | ۴۳,۶۰۱,۵۰۰ | ۲۰,۷۶۲,۶۱۹ | ۲۰,۷۶۲.۶۲ |

دیدگاهتان را بنویسید