به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز _ پنجشنبه نهم بهمن _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| عنوان سکه (وزن) | قیمت زنده (تومان) | تغییرات (درصد) | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۲۰۰ | ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۰.۳۰۰ | ۶۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۰.۴۰۰ | ۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۵۰۰ | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۶۰۰ | ۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۷۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۸۰۰ | ۱۶۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۰.۹۰۰ | ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱.۰۰۰ | ۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۱۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۲۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۳۰۰ | ۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۴۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۵۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ (۰) | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید