به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه ششم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۹,۷۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۳۰۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۷۱۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۹,۷۹۲ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۱۷,۹۲۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۶۸,۳۶۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۵,۰۹۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۰,۶۳۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۵,۹۷۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۳۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۷۱۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۱۴,۶۳۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۹,۵۳۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۵,۴۳۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۹,۵۱۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۰۶,۹۷۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۰,۱۲۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۵۲,۰۶۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۱۷۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۷۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۸۷۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۹,۹۰۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۷,۲۰۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۰۲,۹۲۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۴,۹۱۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۴۴,۷۷۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۶,۷۱۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰۵,۲۳۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۸۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۳,۲۵۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۲,۴۹۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۳,۲۸۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۷,۳۸۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۱۸,۸۹۳ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۹,۵۴۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۱,۰۹۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۷۲,۲۶۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۳,۰۴۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۹,۲۶۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۹,۱۴۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۱۸۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۳۱۵ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۱,۰۹۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۶۳,۷۸۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۲,۰۹۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۶,۶۷۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۶,۲۴۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۴۴ |
|


























دیدگاهتان را بنویسید