به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه پنجم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۷۴۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۴,۴۷۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۸۹۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۷۴۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۱۴,۶۱۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۶۴,۳۱۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۴,۷۳۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۰,۳۳۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۵,۶۵۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۳۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۸۹۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۱۳,۴۳۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۹,۴۰۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۵,۶۶۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۹,۵۱۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۰۶,۹۹۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۸,۰۵۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۶,۸۱۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۵,۸۵۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۷۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۸۴۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۹,۹۰۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۷,۱۸۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۸,۹۶۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۴,۹۱۸ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۴۴,۷۹۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۴,۸۳۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰۵,۶۲۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۸۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۳,۲۶۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۲,۱۸۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۲,۸۶۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۷,۲۸۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۱۵,۵۸۷ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۹,۵۸۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۱,۱۳۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۷۲,۲۷۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۲۴,۴۷۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۹,۲۸۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۹,۰۶۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۲۲۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۳۲۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۱,۰۹۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۶۳,۷۸۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۰,۹۷۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۶,۶۶۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۶,۸۴۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۴۸ |
|









































دیدگاهتان را بنویسید