به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دوازدهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۰,۱۴۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۶,۵۲۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۸۱۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۰,۱۴۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۵۱,۴۴۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۸۰۲,۵۵۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۸,۲۷۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۳,۵۶۳ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۰,۲۵۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۱۸۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۸۱۵ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۰۳,۲۴۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۸,۵۶۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۴,۱۴۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۲,۹۷۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۷۹,۰۲۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۶۱,۶۵۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۹,۷۳۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۷,۶۶۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۲۱۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۳۳۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۷,۴۳۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۲۸۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۸ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۲۳,۳۴۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۲,۲۳۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۱۷,۷۱۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۹۷,۴۶۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۸,۴۶۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۹۱۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۸,۶۲۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۹,۳۹۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۸,۴۳۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۹۱,۳۳۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۱۲,۷۱۵ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۶,۲۸۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۹,۵۶۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۱۰,۹۴۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۶,۵۲۸ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۷,۲۹۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۹,۴۴۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۸,۸۵۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۷۲۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۹,۵۶۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۹,۹۱۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۹۹,۹۵۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۹,۸۱۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۴,۵۴۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۶۱۶ |
|
















































دیدگاهتان را بنویسید