به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز_پنجشنبه سیویکم اردیبهشت_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه (نقدی) – ریال
| نوع سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
| سکه امامی | ۱,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه (تک فروشی) – ریال
| نوع سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
| سکه امامی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه (مقدار حباب به ریال و درصد تغییر روزانه)
| نوع حباب | قیمت حباب (ریال) | تغییر روزانه (ریال) | تغییر روزانه (درصد) |
|---|
| حباب سکه امامی | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | (۸۰.۷۸%) |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰ | (۷.۲۴%) |
| حباب نیم سکه | ۲۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | (۸.۲۱%) |
| حباب ربع سکه | ۶۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | (۱۰.۴۵%) |
| حباب سکه گرمی | ۴۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | (۰%) |
خلاصه اطلاعات حباب (جزئیات بیشتر)
| عنوان حباب | قیمت زنده (حباب) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|
| حباب سکه امامی | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۰.۷۸%) ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۳۳۰,۰۰۰ | (۷.۲۴%) ۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۳,۲۱۰,۰۰۰ | (۸.۲۱%) ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۱۰.۴۵%) ۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۲۰,۰۰۰ |
منبع
دیدگاهتان را بنویسید