قیمت طلا امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _شنبه شانزدهم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
فلزات جهانی (انس)
| نام | قیمت زنده | تغییر |
|---|
| انس طلا | ۴,۳۲۹.۳۳ | +۰.۱% (۴.۴۶) |
| انس نقره | ۶۷.۸۴ | +۰.۰۸% (۰.۰۵) |
| انس پلاتین | ۱,۷۹۷.۹۰ | +۱.۲۲% (۲۱.۷۰) |
| انس پالادیوم | ۱,۲۶۳.۶۰ | +۱.۹۹% (۲۴.۶۰ |
قیمت طلا و نقره (ایران)
| نام | قیمت (ریال) |
|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۷۶۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۰,۳۲۵,۴۵۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۳۱۵,۱۱۰ |
مظنه و آبشده
| نام | قیمت (ریال) |
|---|
| مثقال طلا | ۷۹۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۹۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۹۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| بدون حباب | ۸۰۸,۱۹۷,۰۰۰ |
صندوقهای طلا (بورس)
| نام | قیمت |
|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۲,۳۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۵,۷۹۹ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۸۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید