قیمت دلار امروز؛ پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _پنجشنبه هجدهم تیر_ به شرح زیر است.
دلار پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا بهعنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۸۱۶,۹۰۰ | (۰.۸۳%) ۱۴,۹۵۰ | ۱,۸۰۰,۸۰۰ | ۱,۸۲۶,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۰۷۶,۵۰۰ | (۱.۰۵%) ۲۱,۶۰۰ | ۲,۰۵۹,۸۰۰ | ۲,۰۸۸,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۵۰۴,۹۵۰ | (۰.۸۶%) ۴,۳۲۰ | ۵۰۰,۴۸۰ | ۵۰۷,۴۰۰ |
| یوان چین | ۲۶۷,۴۰۰ | (۰.۹۴%) ۲,۵۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۱۱۸,۴۹۰ | (۰.۹۴%) ۱۰,۴۱۰ | ۱,۱۰۹,۱۱۰ | ۱,۱۲۵,۱۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۹۶ | (۰.۸۴%) ۱۰ | ۱,۱۹۶ | ۱,۲۰۶ |
| دلار کانادا | ۱,۲۸۱,۹۰۰ | (۰.۸۳%) ۱۰,۵۰۰ | ۱,۲۷۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۶۱,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۱۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۴۰۰ | ۱,۲۶۸,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۴۲,۸۰۰ | (۱.۶۶%) ۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۳۰۰ | ۱,۰۴۸,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۰۶,۲۰۰ | (۰.۹۶%) ۱۳,۴۰۰ | ۱,۳۹۳,۴۰۰ | ۱,۴۱۳,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۹,۰۱۰ | (۱.۰۱%) ۱۹۰ | ۱۸,۸۶۰ | ۱۹,۱۴۰ |

دیدگاهتان را بنویسید