قیمت طلا امروز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _پنجشنبه یکم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۱۲۷.۰۳ | ۴,۱۱۲.۹۵ | ۴,۱۴۱.۰۳ |
| انس نقره | ۵۹.۸۱ | ۵۹.۳۳ | ۶۰.۰۶ |
| انس پلاتین | ۱,۶۴۸.۸۲ | ۱,۶۱۹.۳۴ | ۱,۶۵۰.۷۹ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۸۹.۴۲ | ۱,۲۷۱.۸۴ | ۱,۲۹۱.۱۵ |
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۰,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۴۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۷۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۳,۳۷۶,۰۰۰ | ۲۴۵,۹۲۴,۰۰۰ | ۲۵۴,۱۰۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۷,۵۰۰,۲۹۰ | ۱۸۱,۹۸۵,۹۱۰ | ۱۸۸,۰۳۷,۸۳۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۸۶۰,۱۰۰ | ۳,۷۷۰,۷۰۰ | ۳,۸۸۹,۵۰۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۱۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۲۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۳۳,۷۴۳,۰۰۰ | ۸۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۵۹,۰۰۰ |
طلا در بورس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۲۰,۵۵۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۲۴,۷۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۱,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | ۸۹۱,۳۰۲ |
توجه: در صورتی که با تلفن همراه این صفحه را مشاهده میکنید، برای دیدن کامل جدول، صفحه مرورگر خود را در حالت نمایش دسکتاپ قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید