قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ پنجشنبه پانزدهم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۹%) ۹۱۸,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۸۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۸,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%) ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۵۷,۰۰۰ | ۲۴۸,۷۷۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۴,۰۴۷,۲۶۰ | (۰.۴۹%) ۹۰۶,۵۴۰ | ۱۸۳,۱۲۰,۲۲۰ | ۱۸۴,۰۹۷,۳۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۴۱,۵۰۰ | (۰.۵۷%) ۲۲,۵۰۰ | ۳,۹۳۶,۷۰۰ | ۳,۹۷۵,۳۰۰ |
نرخ انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۵۸.۱۵ | (۰.۲۹%) ۱۲.۱۲ | ۴,۲۴۳.۵۰ | ۴,۳۰۳.۲۵ |
| انس نقره | ۶۱.۸۴ | (۰.۲%) ۰.۱۳ | ۶۱.۵۸ | ۶۲.۸۷ |
| انس پلاتین | ۱,۷۴۲.۲۳ | (۰.۷۱%) ۱۲.۲۸ | ۱,۷۳۰.۰۶ | ۱,۷۷۸.۸۹ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۶۱.۰۱ | (۰.۳۴%) ۴.۵۸ | ۱,۳۵۲.۰۸ | ۱,۳۸۳.۲۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۰۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۲۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۰۶,۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%) ۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۰۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۲۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۳۵,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۲,۸۶۷,۰۰۰ | ۸۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۶۳,۰۰۰ |
طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۰۲,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۰۲,۷۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۸۶,۵۰۶ | (۰%) ۰ | ۱,۲۸۶,۵۰۶ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۵,۹۵۹ | (۰%) ۰ | ۱۴۵,۹۵۹ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۶۴,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۶۴,۳۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید