قیمت دلار امروز؛ پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _پنجشنبه پانزدهم مرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
| آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۸۰۰ | ۱,۸۸۰,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۱۵۸,۷۰۰ | (۰.۶۶%) ۱۴,۳۰۰ | ۲,۱۵۷,۲۰۰ | ۲,۱۷۲,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۵۱۲,۴۲۰ | (۰.۴۹%) ۲,۵۱۰ | ۵۰۷,۳۳۰ | ۵۱۴,۰۸۰ |
| یوان چین | ۲۷۸,۶۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۵۰۰ | ۲۷۸,۴۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۲۳۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۳۰۷ | (۰.۷۷%) ۱۰ | ۱,۲۶۷ | ۱,۳۱۷ |
| دلار کانادا | ۱,۳۳۵,۱۰۰ | (۰.۶۱%) ۸,۱۰۰ | ۱,۳۳۴,۱۰۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۳۱۷,۳۰۰ | (۰.۶۷%) ۸,۸۰۰ | ۱,۳۱۵,۸۰۰ | ۱,۳۲۴,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%) ۵,۶۰۰ | ۱,۰۹۷,۹۰۰ | ۱,۱۰۴,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۶۰,۴۰۰ | (۰.۴۷%) ۶,۹۰۰ | ۱,۴۵۸,۶۰۰ | ۱,۴۶۸,۴۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید