قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ سه شنبه بیستم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۶۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۳۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۷۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۶ |

دیدگاهتان را بنویسید