قیمت دلار امروز؛ سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _سهشنبه دهم شهریور_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است، دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
دلار (بازار آزاد) | ۲,۰۹۳,۰۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
یورو (بازار آزاد) | ۲,۴۳۹,۰۰۰ |
درهم امارات | ۵۷۱,۴۴۰ |
یوان چین | ۳۱۲,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۱,۳۱۹,۰۰۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۵۳۴ |
دلار کانادا | ۱,۵۱۵,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۵۰۵,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱,۲۴۱,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۶۵۳,۲۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید