قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه بیستودوم شهریور_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| ردیف | بخش | عنوان | قیمت زنده / آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سکه / نقدی | سکه امامی | ۲,۳۹۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سکه / نقدی | سکه بهار آزادی | ۲,۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سکه / نقدی | نیم سکه | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سکه / نقدی | ربع سکه | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سکه / نقدی | سکه گرمی | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | حباب سکه | حباب سکه امامی | ۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۴۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۸ | حباب سکه | حباب نیم سکه | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۹ | حباب سکه | حباب ربع سکه | ۴۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سکه / تک فروشی | سکه امامی | ۲,۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | سکه / تک فروشی | سکه بهار آزادی | ۲,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | سکه / تک فروشی | نیم سکه | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | سکه / تک فروشی | ربع سکه | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه / تک فروشی | سکه گرمی | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۲۲۵,۱۵۰ | ۱۸۰,۰۴۰ | ۲۲۹,۰۰۰ |
| ۱۷ | طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۴۷,۲۳۵ | ۳۸,۱۰۰ | ۴۷,۶۶۶ |
| ۱۸ | طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۲۲,۶۲۰ | ۱۷,۹۱۰ | ۲۲,۶۹۶ |
| ۱۹ | طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۷۹,۶۲۹ | ۶۳,۴۲۰ | ۸۰,۲۰۷ |
| ۲۰ | طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۹۴,۴۰۱ | ۷۴,۵۰۰ | ۹۵,۳۹۸ |

دیدگاهتان را بنویسید