قیمت سکه امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه دوازدهم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,634,950,000 | 2,614,900,000 | 2,635,200,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,540,400,000 | 2,540,300,000 | 2,547,400,000 |
| نیم سکه | 1,391,300,000 | 1,391,300,000 | 1,398,200,000 |
| ربع سکه | 738,800,000 | 738,800,000 | 753,100,000 |
| سکه گرمی | 361,600,000 | 361,600,000 | 370,100,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | 68,050,000 | 44,310,000 | 68,550,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 26,300,000 | 19,250,000 | 9,640,000 |
| حباب نیم سکه | 108,300,000 | 107,970,000 | 115,320,000 |
| حباب ربع سکه | 97,270,000 | 96,320,000 | 97,370,000 |
| حباب سکه گرمی | 46,060,000 | 46,060,000 | 54,590,000 |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | 2,645,000,000 | 2,624,900,000 | 2,645,800,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,546,600,000 | 2,546,300,000 | 2,566,600,000 |
| نیم سکه | 1,395,300,000 | 1,395,300,000 | 1,402,200,000 |
| ربع سکه | 741,800,000 | 741,800,000 | 756,100,000 |
| سکه گرمی | 363,600,000 | 363,600,000 | 372,100,000 |

دیدگاهتان را بنویسید