قیمت طلا امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _شنبه نهم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۲۶۱,۵۴۲,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۸۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴۹,۶۴۳,۰۰۰ | ۳۴۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۱۰۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۵۸,۷۳۸,۵۱۰ | ۲۵۸,۰۵۵,۱۹۰ | ۲۶۰,۵۶۰,۶۹۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۵۸,۷۰۰ | ۴,۶۷۰,۸۰۰ | ۴,۸۰۵,۴۰۰ |
| مثقال طلا | ۱,۱۳۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱,۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۱,۱۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۶۷۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۱,۱۴۲,۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۱۴,۰۰۰ |
