قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ یکشنبه دهم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%) ۳۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| نیم سکه | ۱,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۷ |
| ربع سکه | ۷۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۷ |
| سکه گرمی | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۲:۵۶ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| حباب سکه امامی | ۱۴۰,۳۴۰,۰۰۰ | (۱۹.۸۶%) ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۶,۳۹۰,۰۰۰ | (۴۱.۹۳%) ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| حباب نیم سکه | ۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰ | (۳.۵۸%) ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| حباب ربع سکه | ۱۲۴,۸۴۰,۰۰۰ | (۳.۹۴%) ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| حباب سکه گرمی | ۶۸,۵۷۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%) ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه امامی | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%) ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹%) ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۴:۵۱ |
| نیم سکه | ۱,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۶ |
| ربع سکه | ۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۷ |
| سکه گرمی | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۳:۱۲ |
