قیمت دلار امروز؛ شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _شنبه دهم مرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۹۴۱,۸۰۰ | (۰.۹۳%) ۱۷,۸۰۰ | ۱,۹۲۷,۸۰۰ | ۱,۹۴۵,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۲۴۲,۶۰۰ | (۱.۹۹%) ۴۳,۸۰۰ | ۲,۲۲۹,۵۰۰ | ۲,۲۴۹,۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۸۸,۹۰۰ | (۱.۰۵%) ۳,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۲۸۹,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۱۲,۳۳۰ | (۵.۰۳%) ۵۹۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۴۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۳۵۷ | (۰.۷۴%) ۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۱,۳۵۷ |
| دلار کانادا | ۱,۳۸۵,۹۰۰ | (۱.۱۱%) ۱۵,۲۰۰ | ۱,۳۷۵,۹۰۰ | ۱,۳۸۸,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۳۶۴,۱۰۰ | (۱.۹۵%) ۲۶,۱۰۰ | ۱,۳۵۴,۳۰۰ | ۱,۳۶۶,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۴۱,۴۰۰ | (۲.۱۷%) ۲۴,۲۰۰ | ۱,۱۳۳,۲۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۵۱۳,۸۰۰ | (۱.۴۱%) ۲۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۱,۵۱۶,۵۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید