قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ دوشنبه بیستونهم تیر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۴۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%) ۴۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%) ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%) ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%) ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%) ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%) ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%) ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۸%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۴,۱۱۰,۰۰۰ | (۱۹.۳۱%) ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | (۶۴%) ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۴۹,۸۳۰,۰۰۰ | (۳.۵۱%) ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%) ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۹,۸۳۰,۰۰۰ | (۱۱.۵۴%) ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۳۰,۰۰۰ |
طلا در بورس | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۳,۱۰۰ | (۴.۰۱%) ۶,۹۴۰ | ۱۷۳,۰۱۶ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۶,۰۶۷ | (۵.۶۴%) ۲,۰۳۳ | ۳۶,۰۶۷ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۱۵۱ | (۴.۴۳%) ۷۵۹ | ۱۷,۱۵۱ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۱,۲۶۱ | (۳.۵۲%) ۲,۱۵۹ | ۶۱,۱۱۲ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۲,۳۹۲ | (۲.۹۱%) ۲,۱۰۸ | ۷۲,۳۹۲ | ۷۴,۵۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید