قیمت سکه امروز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _سهشنبه بیستوهفتم مرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| نوع دارایی | قیمت نقدی / آخرین قیمت | قیمت تکفروشی | حباب | تغییر حباب | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ▲ ۲۴,۴۲۰,۰۰۰ (۱۹۰٫۳۴٪) | ۱,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۷۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۳۰,۰۰۰ | ▲ ۱۸,۸۲۰,۰۰۰ (۳۳٫۴۱٪) | ۱,۸۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۲۶۰,۰۰۰ (۶۰٫۹۲٪) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۳۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۳۴۰,۰۰۰ (۴٫۷۳٪) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۴۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۱۵۰,۰۰۰ (۲٫۷۹٪) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق طلای کهربا | ۱۸۳,۷۳۹ | — | — | — | ۱۸۰,۰۴۰ | ۱۸۳,۷۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۸,۴۹۸ | — | — | — | ۳۸,۱۰۰ | ۳۸,۴۹۸ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۸,۳۲۰ | — | — | — | ۱۷,۹۱۰ | ۱۸,۳۲۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۴,۶۲۶ | — | — | — | ۶۳,۴۲۰ | ۶۴,۷۹۳ |
| صندوق طلای تابش | ۷۶,۵۵۵ | — | — | — | ۷۴,۵۰۰ | ۷۶,۵۹۷ |

دیدگاهتان را بنویسید