قیمت سکه امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز __پنجشنبه نهم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۵۸ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۵۴ |
| نیم سکه | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ مهر |
| ربع سکه | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ مهر |
| سکه گرمی | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ مهر |

دیدگاهتان را بنویسید