قیمت سکه امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _شنبه بیستوپنجم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳ مهر |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳ مهر |
| نیم سکه | ۱,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳ مهر |
| ربع سکه | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳ مهر |
| سکه گرمی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۶۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۸۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۵۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۲,۶۷۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۵۰,۰۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید