قیمت سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه هشتم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه نقدی | سکه امامی | ۲٬۵۹۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۲٬۵۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیم سکه | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربع سکه | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۷۱٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۱۶٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۸۱٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۱۰۰٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۱۷۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۶۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۳۱۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۲٬۵۹۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲٬۵۰۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۷۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۲۴۳٬۵۰۱ | ۲۴۳٬۵۰۱ | ۲۴۳٬۵۰۱ |
| طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۵۰٬۷۶۰ | ۵۰٬۷۶۰ | ۵۰٬۷۶۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۲۴٬۰۱۱ | ۲۴٬۰۱۱ | ۲۴٬۰۱۱ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۸۶٬۲۵۱ | ۸۶٬۲۵۱ | ۸۶٬۲۵۱ |
| طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۱۰۱٬۴۲۰ | ۱۰۱٬۴۲۰ | ۱۰۱٬۴۲۰ |

دیدگاهتان را بنویسید