قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ دوشنبه بیستونهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۲۱.۵۶ | (۰.۱%) ۳.۹۶ | ۳,۹۹۴.۰۵ | ۴,۰۲۹.۹۴ |
| انس نقره | ۵۶.۹۲ | (۱.۷۴%) ۰.۹۷ | ۵۵.۵۶ | ۵۷.۱۴ |
| انس پلاتین | ۱,۶۰۸.۵۵ | (۰.۲۵%) ۳.۹۵ | ۱,۵۹۲.۶۰ | ۱,۶۱۹.۶۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۶۵.۰۰ | (۰.۹۷%) ۱۲.۲۰ | ۱,۲۳۵.۷۵ | ۱,۲۷۲.۵۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۹۰,۵۴۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۸۶,۰۳۰,۰۰۰ | (۳.۳%) ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۹۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۲.۸۵%) ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۷۹۲,۵۳۴,۰۰۰ | (۲.۱۹%) ۱۷,۳۶۹,۰۰۰ | ۷۹۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۲۶,۰۰۰ |
یمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۸۰۶,۰۰۰ | (۲.۶۶%) ۴,۸۶۹,۰۰۰ | ۱۸۲,۳۶۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۶۷۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۷۳۹,۰۰۰ | (۲.۶۶%) ۶,۴۹۲,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۲۳۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۰,۳۶۸,۷۲۰ | (۲.۶۶%) ۴,۸۰۳,۷۳۰ | ۱۷۹,۹۲۹,۱۲۰ | ۱۸۵,۱۷۴,۷۳۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۶۰۸,۲۰۰ | (۱.۵۷%) ۵۶,۶۰۰ | ۳,۶۰۸,۲۰۰ | ۳,۶۸۱,۳۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید