قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _دوشنبه هشتم تیر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۵۶.۷۱ | (۰.۸%) ۳۲.۵۵ | ۴,۰۴۰.۱۰ | ۴,۰۸۹.۲۶ |
| انس نقره | ۵۸.۳۱ | (۱.۵۱%) ۰.۸۸ | ۵۷.۸۲ | ۵۹.۲۹ |
| انس پلاتین | ۱,۶۱۸.۰۵ | (۱.۸۱%) ۲۹.۲۵ | ۱,۶۰۸.۰۵ | ۱,۶۴۷.۳۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۳۸.۵۰ | (۱.۴۸%) ۱۸.۱۰ | ۱,۲۰۴.۵۰ | ۱,۲۳۸.۵۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۳۳,۰۴۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%) ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۷۳۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%) ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۳۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۷۳۰,۵۱۴,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۷,۵۷۹,۰۰۰ | ۷۳۰,۲۹۹,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۱۳,۰۰۰ |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶۹,۲۱۸,۰۰۰ | (۲.۱۸%) ۳,۶۸۲,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۱۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۵,۶۲۲,۰۰۰ | (۲.۱۸%) ۴,۹۰۹,۰۰۰ | ۲۲۵,۲۹۳,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۶,۹۶۲,۰۲۰ | (۲.۱۸%) ۳,۶۳۲,۹۷۰ | ۱۶۶,۷۱۸,۳۰۰ | ۱۷۰,۶۰۶,۳۸۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۴۲۲,۹۰۰ | (۱.۵۷%) ۵۳,۸۰۰ | ۳,۳۴۷,۳۰۰ | ۳,۴۸۵,۳۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید