قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۲ خرداد
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه دوازدهم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
خلاصه قیمتهای اصلی
| عنوان | قیمت زنده | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| انس طلا (دلار) | ۴,۵۳۳.۳۱ | ۵۰.۱۹+ (۱.۱۲%) |
| انس نقره (دلار) | ۷۶.۸۸ | ۲.۰۵+ (۲.۷۴%) |
| مثقال طلا | ۷۹۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۵,۵۴۰,۰۰۰+ (۰.۶۹%) |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۴,۷۸۵,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۹,۰۰۰+ (۰.۵۷%) |
| دلار | ۱,۷۶۱,۸۰۰ ریال | بدون تغییر |
| تتر | ۱,۷۴۰,۷۶۰ ریال | ۸,۲۹۰+ (۰.۴۸%) |
| بیتکوین | ۷۰,۱۲۱.۱۹ دلار | ۱,۴۴۴.۷۲+ (۲.۰۶%) |
| نفت برنت | ۹۴.۰۱ دلار | ۱.۲- (۱.۲۸%) |

دیدگاهتان را بنویسید