قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ چهارشنبه بیستوچهارم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
نرخ انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۳۲.۷۶ | ۴,۰۲۸.۶۳ | ۴,۰۶۱.۸۸ |
| انس نقره | ۵۸.۴۳ | ۵۸.۲۵ | ۵۹.۰۴ |
| انس پلاتین | ۱,۶۴۴.۰۰ | ۱,۶۳۸.۱۰ | ۱,۶۵۱.۵۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۰۷.۲۵ | ۱,۳۰۲.۰۰ | ۱,۳۱۳.۲۵ |
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۱۳,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۷۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۶۸۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۹۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۶,۵۳۳,۰۳۰ | ۱۷۵,۱۴۵,۸۹۰ | ۱۷۷,۶۷۴,۱۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۶۳۷,۹۰۰ | ۳,۶۳۰,۲۰۰ | ۳,۶۵۱,۷۰۰ |
طلا در بورس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۰۱,۹۹۰ | ۵۰۱,۹۹۰ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۴,۷۵۰ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۵۶,۰۰۰ | ۸۵۶,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید