قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _چهارشنبه سیویکم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
خ انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۱۱۷.۸۰ | (۱.۰۳%) ۴۱.۹۸ | ۴,۰۰۸.۲۹ | ۴,۱۳۲.۴۳ |
| انس نقره | ۵۹.۴۶ | (۰.۷۳%) ۰.۴۳ | ۵۶.۷۸ | ۵۹.۷۰ |
| انس پلاتین | ۱,۶۵۵.۵۰ | (۰.۸۹%) ۱۴.۶۰ | ۱,۶۰۴.۶۰ | ۱,۶۷۶.۶۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۹۹.۰۰ | (۱.۰۹%) ۱۴.۰۰ | ۱,۲۶۷.۲۵ | ۱,۳۲۳.۵۰ |
شده / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۲۰,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%) ۲۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%) ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۲۰,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%) ۲۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۱۹,۷۷۹,۰۰۰ | (۱.۶۱%) ۱۳,۰۱۸,۰۰۰ | ۸۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۴۵۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۹,۳۵۵,۰۰۰ | (۲.۶۶%) ۴,۹۰۳,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۴۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۸۸۴,۰۰۰ | ۱۲:۳۲:۵۷ |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۲,۴۷۱,۰۰۰ | (۲.۶۶%) ۶,۵۳۷,۰۰۰ | ۲۴۵,۹۲۴,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۱۲:۳۲:۵۷ |
| طلای دست دوم | ۱۸۶,۸۸۳,۰۳۰ | (۲.۶۹%) ۴,۸۹۰,۲۹۰ | ۱۸۱,۹۸۵,۹۱۰ | ۱۸۷,۳۵۲,۲۴۰ | ۱۲:۳۱:۵۵ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۸۵۳,۱۰۰ | (۲.۸۳%) ۱۰۵,۹۰۰ | ۳,۷۷۰,۷۰۰ | ۳,۸۸۹,۵۰۰ | ۱۱:۲۲: |

دیدگاهتان را بنویسید