قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد: قیمت انس جهانی (به دلار)
| نوع انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
| انس طلا | ۴,۳۲۹.۳۳ | ۴,۳۱۴.۱۹ | ۴,۳۳۰.۳۸ |
| انس نقره | ۶۷.۸۴ | ۶۷.۶۵ | ۶۷.۹۸ |
| انس پلاتین | ۱,۷۹۷.۹۰ | ۱,۷۷۱.۵۰ | ۱,۷۹۷.۹۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۶۳.۶۰ | ۱,۲۳۷.۲۵ | ۱,۲۶۳.۶۰ |
قیمت طلا و نقره داخلی (به تومان)
| نوع طلا/نقره | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۷۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۲۴۳,۶۹۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۷,۴۳۲,۷۳۰ | ۱۷۶,۵۱۲,۵۳۰ | ۱۸۰,۳۳۴,۵۶۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۸۲,۲۹۰ | ۳,۹۱۳,۲۴۰ | ۳,۹۸۲,۲۹۰ |
مظنه و آبشده طلا (مثقالی)
| عنوان | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|
| مثقال طلا | ۷۷۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۷۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۷۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال بدون حباب | ۷۹۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۴۵۴,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۷۹,۰۰۰ |
صندوقهای طلا در بورس (تکمیل)
| نام صندوق | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۹۹,۰۰۴ | ۴۹۹,۰۰۲ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۸۱,۱۰۷ | ۱,۲۸۱,۱۰۶ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۴,۴۰۰ | ۱۴۴,۴۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۵۳,۵۰۰ | ۸۵۳,۵۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید