قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در بازار و نمایندگی اعلام شد. در جدول زیر قیمت روز محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید.
قیمت ایران خودرو امروز
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون |
| سورن پلاس | ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون |
| دنا پلاس MT6 | ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۱۷۲ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۹۲ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون |
| رانا پلاس | ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۲ میلیارد و ۲۵۳ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون |
| ریرا | ۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| فوتون اتوماتیک | ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون | ۶ میلیارد و ۳۴۷ میلیون |
قیمتهای بالا بر اساس آخرین جدول منتشرشده برای بازار خودرو و نمایندگی ایران خودرو تنظیم شدهاند و ممکن است با توجه به شرایط بازار تغییر کنند. برخی محصولات نیز در حال حاضر در نمایندگی ناموجود یا متوقف تولید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید