قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه سیزدهم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۴۷,۸۰۰ | (۰.۱۵%) ۲,۶۰۰ | ۱,۷۳۹,۸۰۰ | ۱,۷۴۸,۲۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۸ |
| یورو | ۲,۰۳۰,۵۰۰ | (۰.۰۲%) ۵۰۰ | ۲,۰۲۰,۶۰۰ | ۲,۰۳۱,۸۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۲ |
| درهم امارات | ۴۷۶,۰۷۰ | (۰.۱۷%) ۸۱۰ | ۴۷۳,۸۷۰ | ۴۷۶,۱۵۰ | ۱۳:۴۳:۳۷ |
| یوان چین | ۲۵۸,۲۰۰ | (۰.۰۸%) ۲۰۰ | ۲۵۶,۹۰۰ | ۲۵۸,۳۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۲ |
| ین ژاپن | ۱,۰۹۴,۱۹۰ | (۰.۲۷%) ۲,۹۳۰ | ۱,۰۸۸,۵۹۰ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۱۳:۴۳:۳۷ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۳۹ | (۰.۸۸%) ۱۰ | ۱,۱۳۹ | ۱,۱۴۹ | ۱۳:۴۳:۲۰ |
| دلار کانادا | ۱,۲۶۰,۳۰۰ | (۰.۰۲%) ۲۰۰ | ۱,۲۵۴,۲۰۰ | ۱,۲۶۰,۹۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۲ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۵۳,۶۰۰ | (۰.۰۶%) ۸۰۰ | ۱,۲۴۶,۶۰۰ | ۱,۲۵۴,۲۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۲ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | (۰.۳%) ۳,۱۰۰ | ۱,۰۲۶,۳۰۰ | ۱,۰۳۱,۶۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۳ |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۶۲,۹۰۰ | (۰.۰۷%) ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۴,۹۰۰ | ۱,۳۶۳,۳۰۰ | ۱۳:۴۳:۳۲ |
| روپیه هند | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۱۱%) ۲۰ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۸,۳۱۰ | ۱۳:۴۳:۲۰ |

دیدگاهتان را بنویسید