قیمت دلار امروز؛ شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه شانزدهم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۵۰,۰۵۰ | (۰.۳۴%) ۵,۸۵۰ | ۱,۷۳۴,۸۰۰ | ۱,۷۵۵,۲۰۰ | ۱۳:۳۳:۰۷ |
| یورو | ۲,۰۱۷,۵۰۰ | (۰.۱۲%) ۲,۵۰۰ | ۱,۹۹۹,۷۰۰ | ۲,۰۲۳,۲۰۰ | ۱۳:۳۳:۰۹ |
| درهم امارات | ۴۷۶,۵۲۰ | (۰.۷۸%) ۳,۷۰۰ | ۴۷۲,۳۲۰ | ۴۷۷,۸۸۰ | ۱۳:۳۳:۰۹ |
| یوان چین | ۲۵۸,۷۰۰ | (۰.۹۴%) ۲,۴۰۰ | ۲۵۶,۴۰۰ | ۲۵۹,۴۰۰ | ۱۳:۳۲:۱۲ |
| ین ژاپن | ۱,۰۹۱,۷۸۰ | (۰.۵۵%) ۵,۹۴۰ | ۱,۰۸۲,۱۷۰ | ۱,۰۹۴,۹۵۰ | ۱۳:۳۳:۰۹ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۱۹ | (۰.۸۹%) ۱۰ | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۲۹ | ۱۲:۳۳:۴۶ |
| دلار کانادا | ۱,۲۵۴,۰۰۰ | (۰.۵%) ۶,۲۰۰ | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۶۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۳۲,۵۰۰ | (۰.۵۷%) ۷,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۶۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۱۳,۹۰۰ | (۰.۶۶%) ۶,۷۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۸۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۶,۲۰۰ | (۰.۳%) ۴,۱۰۰ | ۱,۳۴۴,۳۰۰ | ۱,۳۶۰,۱۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۳۹۰ | (۱.۲۷%) ۲۳۰ | ۱۸,۲۳۰ | ۱۸,۴۴۰ | ۱۳:۱۸:۱۹ |

دیدگاهتان را بنویسید