قیمت سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه سیویکم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%) ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۲%) ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۸%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۶۳,۱۱۰,۰۰۰ | (۵۲.۶۶%) ۲۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۳,۲۱۰,۰۰۰ | (۵۶.۱۵%) ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۴۶,۹۶۰,۰۰۰ | (۳۰.۱۶%) ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ | (۱۴.۸۲%) ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۴,۲۱۰,۰۰۰ | (۱۶.۷۱%) ۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۴۰,۰۰۰ |
در بورس | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | 176,112 | (0%) 0 | 176,112 | 180,040 |
| صندوق طلای زروان | 36,790 | (0%) 0 | 36,790 | 38,100 |
| صندوق طلای ریتون | 17,422 | (0%) 0 | 17,422 | 17,910 |
| صندوق طلای ناب | 61,970 | (0%) 0 | 61,970 | 63,420 |
| صندوق طلای تابش | 73,000 | (0%) 0 | 73,000 | 74,500 |

دیدگاهتان را بنویسید