قیمت سکه امروز پنجشنبه ۵ مرداد
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ پنجشنبه دوم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰ |
طلا در بورس | آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۳,۴۹۰ | ۱۷۱,۸۰۱ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۵,۸۷۷ | ۳۵,۷۰۰ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۱۸۰ | ۱۷,۰۱۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۱,۲۵۸ | ۶۰,۵۲۲ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۲,۱۰۳ | ۷۱,۳۸۷ | ۷۴,۵۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید