نرخ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۵ برای تخلفات مختلف، بر اساس نوع تخلف و محل وقوع آن متفاوت است. در ادامه، جدول کامل جرایم رانندگی ۱۴۰۵ به همراه کد تخلف و مبلغ جریمه را بهصورت دستهبندیشده آوردهایم تا پیدا کردن هر تخلف سادهتر باشد.
جدول جریمه سرعت غیرمجاز و تخلفات پرخطر رانندگی
تخلفاتی مانند تجاوز از سرعت مجاز، حرکات نمایشی، حرکات مارپیچ و سبقت غیرمجاز از جمله تخلفاتی هستند که علاوه بر جریمه مالی، میتوانند خطر تصادف را افزایش دهند و امنیت دیگران را نیز با خطر مواجه میکنند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | حرکات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ کیلومتر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۰ | رانندگی با سرعت کمتر از حداقل سرعت مجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
جدول جریمه رانندگی در شرایط غیرعادی، مستی و مصرف مواد
رانندگی در شرایطی که توانایی کنترل خودرو را کاهش دهد، از تخلفات مهم رانندگی محسوب میشود. در جدول زیر، جرایم مربوط به مستی، مصرف مواد مخدر و برخی رفتارهای مرتبط را میبینید.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۷ | رانندگی در حالت استعمال مواد مخدر یا روانگردان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول جریمه عبور و مرور، چراغ، تابلو و حق تقدم
رعایت نکردن علائم و مقررات عبور و مرور از پرتکرارترین تخلفات رانندگی است. این بخش شامل عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع، رعایت نکردن حق تقدم و بیتوجهی به تابلوهای هشداردهنده میشود.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۹ | ورود ممنوع | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۱۰ | عبور از خط وسط راه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۱۲ | رعایت نکردن حق تقدم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان یا سطح شطرنجی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۳ | رعایت نکردن مسیر حرکت به سمت تقاطع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۸۴ | توجه نکردن به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۲ | رعایت نکردن حق تقدم عابر پیاده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
جدول جریمه توقف و پارک در محلهای ممنوع
توقف دوبله، پارک در محل ممنوع، توقف در پیچ و پل و توقف در مسیرهای ویژه از جمله تخلفاتی هستند که در این گروه قرار میگیرند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ممنوع | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۴ | توقف در پیچ، پل، تونل یا محل تقاطع راهآهن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۲ | توقف در محل کاملاً ممنوع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل حملونقل عمومی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۸ | توقف در سوارهرو با وجود شانه راه | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۸۵ | توقف دوبله | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت خودروها | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | — |
| ۲۱۴۳ | پارک در محل ممنوع | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۷۳ | توقف در محل ویژه معلولان و جانبازان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | — |
| ۲۳۰۱ | توقف ممنوع با وجود مأمور کنترل پارک | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
جدول جریمه مربوط به رفتار راننده و حواسپرتی هنگام رانندگی
استفاده از تلفن همراه و انجام برخی فعالیتها هنگام رانندگی میتواند تمرکز راننده را کاهش دهد و مشمول جریمه شود.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه هنگام سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه هنگام سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن یا استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۴۸ | در دست گرفتن حیوان هنگام رانندگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۷ | نشاندن کودک زیر ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
جدول جریمه نقص مدارک، بیمه و معاینه فنی خودرو
برخی تخلفات مستقیماً به مدارک خودرو، بیمه، گواهینامه و معاینه فنی مربوط میشوند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۸ | رعایت نکردن شرایط و محدودیتهای مندرج در گواهینامه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۸ | نداشتن بیمه شخص ثالث | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضی | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی خودرو با کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۶ | انتقال ندادن پلاک پس از فروش خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
جدول جریمه تخلفات پلاک و تجهیزات غیرمجاز خودرو
تغییر، پوشاندن یا استفاده غیرمجاز از پلاک و همچنین نصب تجهیزات ممنوع روی خودرو نیز جریمه دارد.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | استفاده از پلاک غیرمجاز یا دستکاریشده | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۶ | استفاده از چراغ یا نورافکن غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اشیای اضافی غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو یا عقب | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۲ | استفاده غیرمجاز از چراغ گردان و آژیر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۹ | پوشاندن چراغ یا کاهش نور آن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۶۵ | بیتوجهی به تذکر پلیس | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
جدول جریمه تخلفات مربوط به حمل بار و مسافر
نحوه حمل بار و مسافر نیز تابع مقررات مشخصی است و بارگیری غیراصولی، حمل مسافر در محل غیرمجاز یا حمل بار با خودروی نامناسب میتواند موجب جریمه شود.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۶ | رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل مواد خطرناک | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰ | رعایت نکردن مقررات حمل بار | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۴ | حمل ناایمن تیرآهن، ورق و اجسام مشابه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۵ | رعایت نکردن مقررات حمل بار و ترافیک | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۱ | حمل سوخت خارج از مخزن اصلی خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۲ | حمل مسافر در صندوق عقب یا خارج از اتاق خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه بدون مجوز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۵ | فعالیت راننده عمومی بدون مجوز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۷ | بارگیری غیراصولی بار | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۸ | تخلیه بار یا ایجاد مانع در مسیر | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش و حفاظ مناسب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۱ | حمل بار با وسیله نقلیه عمومی مسافربری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسیله نقلیه غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودروی سواری | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۰ | سوار یا پیاده کردن مسافر در محل غیرمجاز و ایجاد مانع | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۶ | باز گذاشتن درِ صندوق عقب | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲۱۶۲ | حمل سرنشین اضافه با خودروی شخصی | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | — |
جدول جریمه تخلفات فنی و ایمنی خودرو
برخی تخلفات به وضعیت فنی خودرو، تجهیزات ایمنی و نحوه استفاده از خودرو مربوط میشوند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی خودرو در شب | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۶ | سوار یا پیاده شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغها از غروب تا طلوع | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ یا تجهیزات زمستانی لازم | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۸۹ | رانندگی با لاستیک فرسوده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در محل ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۴ | استفاده غیرضروری از لاستیک میخدار | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۳ | توقف با موتور روشن و بدون حضور راننده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۲ | تردد خودروی فرسوده یا فاقد شرایط مجاز به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
جدول جریمه آلودگی صوتی، زیستمحیطی و ایجاد مزاحمت
برخی تخلفات باعث ایجاد آلودگی صوتی، ریختن مواد در معابر یا ایجاد مزاحمت برای سایر کاربران جاده میشوند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۳ | ریختن زباله از خودرو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، گازوئیل و مواد مشابه در راه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۴ | استفاده از بوق در محل ممنوع | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۵ | ایجاد آلودگی صوتی یا صدای غیرعادی اگزوز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۷ | ایجاد آلودگی صوتی؛ تخلف برای بار دوم | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۸ | ایجاد آلودگی صوتی؛ تخلف برای بار سوم | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۹ | درج نوشته یا علائم غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۹ | حرکت موازی و ایجاد اختلال در ترافیک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
جدول جریمه بیتوجهی به پلیس و مقررات انتظامی
رعایت نکردن دستور مأموران پلیس یا مقررات مرتبط با توقف و حرکت نیز میتواند موجب ثبت جریمه شود.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۹ | بیتوجهی به فرمان ایست پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۵ | باز کردن قفل یا وسیله مسدودشده توسط پلیس | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۰ | بیتوجهی به فرمان پلیس برای توقف یا حرکت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۴۱ | حرکت پشت سر یا پوشش خودروهای امدادی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | — |
| ۲۱۶۵ | بیتوجهی به تذکر پلیس | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
جدول جریمه تخلفات ویژه و سایر موارد
برخی تخلفات در دستههای عمومی بالا قرار نمیگیرند، اما در جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۵ دارای کد مشخص هستند.
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها، مراکز استان و جادههای بینشهری | سایر شهرها | روستاها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی خودرو با کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۹ | ایجاد تصادف به علت رعایت نکردن فاصله یا توجه کافی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۴۰ | اعلام نکردن نشانی مالک جدید خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۴ | حمل غیرمجاز متوفی | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۵ | جابهجا نکردن خودرو پس از تصادف | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۶ | رعایت نکردن فاصله در زمان سبقت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۷ | فراهم نکردن امکان سبقت برای خودروی پشت سر | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات گردش و تغییر مسیر | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۲۳ | پرداخت نکردن عوارض آزادراهی | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۸ | استفاده نادرست از علائم دست یا راهنما | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵۶ | باز گذاشتن درِ صندوق عقب | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
سنگینترین جریمههای رانندگی ۱۴۰۵
در میان تخلفات جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۵، چند مورد جریمههای بالاتری دارند. رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان با ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بالاترین سطح این جدول قرار دارد.
پس از آن، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه با جریمه ۷۰۰ هزار تومان و برخی تخلفات حمل بار و آلودگی صوتی با جریمههای ۶۰۰ هزار تومانی قرار دارند.
جمعبندی
جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۵ شامل تخلفاتی از سرعت غیرمجاز و سبقت تا پارک ممنوع، تخلفات پلاک، بیمه، معاینه فنی، حمل بار، آلودگی صوتی و رفتارهای پرخطر است. کد تخلف یکی از مهمترین اطلاعات برای شناسایی دقیق جریمه ثبتشده است و میتوان آن را با جدولهای بالا تطبیق داد.

دیدگاهتان را بنویسید