قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه یکم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه نقدی | سکه امامی | ۲٬۴۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۶۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۶۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیم سکه | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربع سکه | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۳۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۴۹٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۵۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۲٬۴۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۶۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۶۹٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۱٬۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۶۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۳۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۲۲۷٬۴۸۰ | ۱۸۰٬۰۴۰ | ۲۲۷٬۴۸۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۴۷٬۴۶۰ | ۳۸٬۱۰۰ | ۴۷٬۴۶۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۲۲٬۵۳۹ | ۱۷٬۹۱۰ | ۲۲٬۵۳۹ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۸۰٬۳۵۶ | ۶۳٬۴۲۰ | ۸۰٬۳۵۶ |
| طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۹۴٬۸۴۵ | ۷۴٬۵۰۰ | ۹۴٬۸۴۵ |

دیدگاهتان را بنویسید