قیمت دلار امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _شنبه چهارم مهر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است، دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
دلار (بازار آزاد) | ۲,۳۴۶,۱۵۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
یورو (بازار آزاد) | ۲,۶۷۱,۴۰۰ |
درهم امارات | ۶۳۹,۰۰۰ |
پوند انگلیس | ۳,۱۰۵,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۴۸,۹۶۵ |
فرانک سوئیس | ۲,۸۳۷,۰۰۰ |
یوان چین | ۳۵۱,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۷۳۰ |
دلار کانادا | ۱,۶۶۰,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۶۵۱,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱,۳۳۱,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۸۳۶,۹۰۰ |
روپیه هند | ۲۴,۶۵۰ |
روپیه پاکستان | ۸,۴۸۱ |
دینار عراق | ۱,۵۰۳ |
پوند سوریه | ۱۹,۱۴۹ |
افغانی | ۳۷,۳۵۰ |
کرون دانمارک | ۳۵۶,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۲۳۶,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۲۴۷,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۶۲۴,۶۹۰ |
ریال قطر | ۶۴۳,۵۰۰ |
ریال عمان | ۶,۱۰۰,۹۰۰ |
دینار کویت | ۷,۶۱۶,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۶,۲۲۶,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۵۷۴,۵۰۰ |
بات تایلند | ۷۰,۱۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۹۹,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۲۷,۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۱,۳۸۱,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۶,۴۶۰ |
لاری گرجستان | ۹۰۱,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۲۶,۸۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۲۴۶,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۶۴۰,۹۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید