قیمت دلار امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _دوشنبه ششم مهر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است، دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
دلار (بازار آزاد) | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
یورو (بازار آزاد) | ۲,۶۷۹,۱۰۰ |
درهم امارات | ۶۳۹,۹۶۰ |
یوان چین | ۳۵۲,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۷۳۲ |
دلار کانادا | ۱,۶۶۲,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۶۵۴,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱,۳۳۱,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۸۴۲,۳۰۰ |
روپیه هند | ۲۴,۵۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید