قیمت دلار امروز یکشنبه 29 شهریور ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _یکشنبه بیستونهم شهریور_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است، دلار آمریکا یکی از پرکاربردترین آرزوها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از موارد دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره میشود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 1,309,368 |
دلار (بازار آزاد) | 2,302,750 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 1,533,937 |
یورو (بازار آزاد) | 2,647,100 |
درهم امارات | 627,080 |
یوان چین | 343,800 |
ین ژاپن | 1,466,500 |
وون کره جنوبی | 1,666 |
دلار کانادا | 1,647,000 |
دلار استرالیا | 1,644,500 |
دلار نیوزیلند | 1,320,500 |
دلار سنگاپور | 1,807,300 |
روپیه هند | 24,050 |

دیدگاهتان را بنویسید