قیمت سکه امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _سهشنبه هفتم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%) ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%) ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهتان را بنویسید