قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ پنجشنبه دوم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دارایی | قیمت(تومان) | حباب | درصد تغییرات | مبلغ تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | +۱.۰% | -۰.۴۳% | -۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳% | -۰.۴۶% | -۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | +۳.۵۷% | +۰.۴۱% | +۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | +۹.۱۷% | +۱.۵۹% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نقره ۹۲۵ | ۴۶۵,۲۲۴ | +۵.۱۲% | ۰% | -۱,۵۸۳ |
| انس جهانی طلا | ۴,۲۸۲ | -۰.۰۴% | -۱ | |
| انس جهانی نقره | ۶۴.۲ | -۰.۲۲% | -۰.۱۴ | |
| نفت برنت | ۱۰۳.۳ | -۰.۳۳% |

دیدگاهتان را بنویسید