قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد
به گزارش اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _چهارشنبه سیزدهم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت انواع طلا (داخلی)
| نوع طلا | قیمت (ریال) |
|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۲۵۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۹,۸۲۲,۰۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۴۸۵,۳۰۰ |
قیمت مثقال و آبشده طلا
| نوع | قیمت (ریال) |
|---|
| مثقال طلا | ۷۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۹۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| مثقال (بدون حباب) | ۸۱۸,۷۱۴,۰۰۰ |
قیمت سکهها
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|---|
| سکه امامی | ۱,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه مرکزی | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
صندوقهای طلا در بورس
| نام صندوق | قیمت (ریال) |
|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۰۸,۰۲۹ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای زر | ۷۸۵,۳۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۷۶,۶۶۹ |
قیمت جهانی انس (اونس)
| نوع فلز | قیمت (دلار) | تغییر روزانه |
|---|
| انس طلا | ۴,۴۶۱.۱۸ | ۲۸.۵۸+ (۰.۶۴%+) |
| انس نقره | ۷۴.۲۲ | ۰.۹۹+ (۱.۳۳%+) |
| انس پلاتین | ۱,۹۲۹.۲۰ | ۹.۶۵+ (۰.۵%+) |
| انس پالادیوم | ۱,۳۸۱.۵۰ | ۱۲.۲۵+ (۰.۸۹%+) |
دیدگاهتان را بنویسید